Organisational structure
| Chief Executive Officer | |
|---|---|
David Todd |
![]() |
| Scheme Secretary/Deputy Chief Executive | |
|---|---|
| Ian Harcla Ian is responsible for:
|
![]() |
| General Manager Operations | |
|---|---|
Timothy Willmington
|
![]() |
| Senior Staff | |
| Manager Finance | Patrick Rochford |
| Manager Scheme Administration | Barbara Matthews |
| Manager Information Technology | Rob Fox |
| Manager Marketing & Communications | Lyndal Ferrari |
| Accountant | Ken Lam |
| Team Leader Member Advice & Information | Tara Clarke |
| Team Leader Technical Services | Paul Pedersen |
| Team Leader Benefits | Rebecca Mallett |
| Team Leader Membership | Renata Thommen |
| Insurance Administrator | Linda Windsor |
| Team Leader Administration Support | Brigette Garland |
| Executive Assistant | Suzanne Cockayne |



